Отаку дайджест недели 23 января 2011
- В марте Нинтендо продолжит мангу Покемон в Weekly Shonen Sunday;
- Продажи Японии за неделю: Suki-tte Ii na yo (довольно откровенное седзе) #6 119, Naruto (ниндзя) #54 70, Initial D (гонки) #42 66 тыс. томов.
- Maji de Watashi ni Koi Shinasai! (воинственный школьный симулятор свиданий) получит аниме;
- 56-й Shogakukan Manga Awards объявил победителей:
Победитель | Категория | Предыстория |
Yumeiro Patissiere | kodomo | кондитерская и ее работники |
Ōoku: The Inner Chamber | shojo | феодальная Япония, количество мужчин уменьшилось до 20% |
King Golf | shonen | спорт, гольф, если выйдет аниме, будет что посмотреть |
Ushijima the Loan Shark | general | теневой рынок |
Uchū Kyōdai | general | космонавты |
- Magazine Publishers Association подсчитала аудиторию читателей за 2010 год:
| Журнал | Аудитория | Сегмент |
| Weekly Shonen Jump | 2876459 | shonen |
| Weekly Shonen Magazine | 1571063 | shonen |
| Coro Coro Comic | 950834 | shonen |
| Monthly Shonen Magazine | 847250 | shonen |
| Young Magazine | 807871 | seinen |
| Weekly Young Jump | 768980 | seinen |
| Ciao | 745455 | shojo |
| Big Comic Original | 729750 | seinen |
| Weekly Shonen Sunday | 678917 | shonen |
| Weekly Shonen Champion | 500000 | shonen |
| Weekly Manga Goraku | 500000 | seinen |
| Weekly Famitsu | 500000 | magazine |
| Big Comic | 454000 | seinen |
| V Jump | 391667 | magazine |
| Jump Square | 360000 | shonen |
| Comic Kairakuten | 350000 | seinen |
| Morning | 340209 | seinen |
| Weekly Manga Sunday | 300000 | seinen |
| Business Jump | 285334 | seinen |
| Super Jump | 277500 | seinen |
| Bessatsu Margaret | 261667 | shojo |
| Big Comic Spirits | 260024 | seinen |
| Nakayoshi | 252084 | shojo |
| Comic Shitsurakuten | 250000 | seinen |
| Young Champion | 250000 | seinen |
| Ribon | 243334 | shojo |
| Comic Ran | 207350 | seinen |
| Big Comic Superior | 204125 | seinen |
| Hana to Yume | 203959 | shojo |
| Manga Action | 200000 | seinen |
| Young King | 200000 | seinen |
| Chara Parfait | 180000 | magazine |
| LaLa | 169542 | shojo |
| YOU | 162917 | josei |
| Shōjo Comic | 162609 | shojo |
| Dengeki Nintendo DS | 160000 | magazine |
| Young Animal | 159709 | seinen |
| BE-LOVE | 153792 | josei |
| Young Animal Arashi | 151584 | seinen |
| Elegance Eve | 150000 | josei |
| For Mrs. | 150000 | josei |
| Renai Hakusho Pastel | 150000 | josei |
| Evening | 147980 | seinen |
| Comic Ran Twins | 141202 | seinen |
| The Margaret | 136667 | shojo |
| Chorus | 136250 | josei |
| Gundam Ace | 135417 | seinen |
| Newtype | 133750 | magazine |
| Monthly Comic Dengeki Daioh | 130000 | shonen |
| Tech Gian | 130000 | magazine |
| Kiss | 127962 | josei |
| Dengeki PlayStation | 126092 | magazine |
| Cookie | 122084 | josei |
| Comic Kairakuten BEAST | 120000 | seinen |
| Arcadia | 120000 | magazine |
| Dengeki G's magazine | 120000 | magazine |
| Famitsu Xbox 360 | 120000 | magazine |
| Petit Comic | 105000 | josei |
| office YOU | 104000 | josei |
| Cheese! | 103917 | shojo |
| Afternoon | 102834 | seinen |
| The Dessert | 100834 | josei |
| Comic Hana-Man | 100000 | seinen |
| Young Comic | 100000 | seinen |
| Dengeki Girl's Style | 100000 | magazine |
| Famitsu Wave | 100000 | magazine |
| Margaret | 95044 | shojo |
| Animedia | 93050 | magazine |
| Bessatsu Friend | 91750 | shojo |
| Comic Ran Twins Sengoku Bushou Retsuden | 91442 | seinen |
| Go-Kinjo no Warui Uwasa | 90000 | josei |
| B's-LOG | 90000 | magazine |
| Monthly Shonen Rival | 89834 | shonen |
| Betsucomi | 89334 | shojo |
| Dessert | 83167 | josei |
| Young Love Comic aya | 82000 | josei |
| Harmony Romance | 80000 | josei |
| Dengeki Hime | 80000 | magazine |
| Dengeki Maoh | 80000 | magazine |
| Famitsu Connect! On | 80000 | magazine |
| Shonen Ace | 75084 | shonen |
| LaLa DX | 74034 | shojo |
| Ultra Jump | 73250 | shonen |
| Magazine Special | 70834 | shonen |
| Sylph | 70000 | shojo |
| Bessatsu Friend 2010 | 69167 | josei |
| Young King Ours | 68000 | seinen |
| Bessatsu Hana to Yume | 66750 | shojo |
| Famitsu DS+Wii | 64917 | magazine |
| Megami Magazine | 64000 | magazine |
| Saikō no Ai to Kandō | 62000 | josei |
| Hontō ni Kowai Yome/Shūtome | 61000 | josei |
| Animage | 60858 | magazine |
| Kuchi Comi & Tōkō Magazine | 60000 | magazine |
| Shiawase na Kekkon | 58000 | josei |
| COMPTIQ | 57334 | magazine |
| Silky | 54250 | josei |
| Monthly Shonen Sunday (Gessan) | 50000 | shonen |
| Comic Dengeki Moeoh | 50000 | seinen |
| MEN'S GOLD | 50000 | seinen |
| Comic B's Log Kyun! | 50000 | josei |
| MELODY | 47434 | josei |
| ARIA | 39667 | josei |
| FEEL YOUNG | 37642 | josei |
| ASUKA | 37084 | shojo |
| Morning 2 | 35000 | seinen |
| Flowers | 33000 | josei |
| Game Japan | 30000 | magazine |
| Dragon Age | 29842 | shonen |
| CIEL | 29500 | josei |
| PASH! | 28000 | magazine |
| Sunday GX | 26000 | shonen |
| Comic Beam | 25000 | seinen |
| Comic Aqua | 25000 | josei |
| Newtype THE LIVE | 21334 | magazine |
| Seiyū Animedia | 19917 | magazine |
| Monthly Shonen Sirius | 15167 | shonen |
| Ikki | 11500 | seinen |
Комментариев нет:
Отправить комментарий