воскресенье, 9 декабря 2012 г.

Лучшая манга 2012

Новый топ манги 2012 по продажам манги в Японии (левый столбец те же данные для 2011 года):

1. OnePiece 37996373   OnePiece 23464866
2. Naruto 6874840   KurokonoBasket 8070446
3. AonoExorcist 5223712   Naruto 6495240
4. FairyTail 4701596   SpaceBrothers 5413899
5. Toriko 4665634   FairyTail 4128665
6. Gintama 4415491   KiminiTodoke 4039715
7. Bakuman 4399938   SilverSpoon 3603710
8. Bleach 4187258   HunterXHunter 3439839
9. KiminiTodoke 4109481   Magi 3437182
10. Gantz 4056981   Bakuman. 3211191
11. ShingekinoKyojin 3766194   Toriko 3005339
12. SketDance 3157012   Bleach 2974750
13. Hunter×Hunter 2922876   Gintama 2850072
14. NurarihyonnoMago 2853552   SketDance 2786109
15. Beelzebub 2607474   AttackonTitan 2682504
16. SaintOniisan 2597768   Chihayafuru 2481385
17. KateikyoushiHitmanReborn 2550542   DetectiveConan 2430572
18. GiantKilling 2464282   BlueExorcist 2262565
19. MeitanteiConan 2120091   ThermaeRomae 2231198
20. DeadmanWonderland 1853198   Inu×BokuSS 2153552


 

Комментариев нет:

Отправить комментарий