Дайджест недели IT 06 февраля 2011
GeForce GTX 560 Ti (822/1644/4008: ядро/шейдеры/память) всего за 250у.е., а вот монстры Radeon HD 6990 и GeForce GTX 595 пока задерживаются;
Срок портации PS3 на NGP (ПСП-2) сводится к недели из-за схожих интерфейсов;
Hydra, Киннект, а теперь и Move PS-3 может оказаться с драйвером для ПК;
Интел отзывает бракованные ноутбуки Core i5 и Core i7;
Рынок графики итоги года (источник):
Vendor | This Quarter Market share | last Quarter Market share | Unit Growth Qtr-Qtr | This quarter last year Market share | Growth Yr-Y |
AMD | 24.2% | 23.0% | 2.3% | 21.7% | 11.2% |
Intel | 52.5% | 55.2% | -7.3% | 51.1% | 2.9% |
Nvidia | 22.5% | 21.0% | 4.1% | 26.5% | -15.1% |
Matrox | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 30.1% |
SiS | 0.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | -100.0% |
VIA/S3 | 0.8% | 0.8% | -1.9% | 0.7% | 19.5% |
Total | 100.0% | 100.0% | -2.6% | 100.0% | 0.0% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий